電地暖與水地暖的對比
比較 | 水地暖 | 電地暖 | 備注 | |
控制 | 系統(tǒng) | 管線系統(tǒng)復(fù)雜,需要安裝眾多的設(shè)備,例如鍋爐,分水器,管路,溫控器等。 | 系統(tǒng)非常簡單,主要包含溫控和發(fā)熱電纜 | 燃媒鍋爐由于污染原因,逐漸淘汰,此處指燃?xì)忮仩t。 |
分時、分室 | 控制受影響 | 控制簡便(每個房間一個單獨開關(guān),沒有主機) | 無論開幾個房間的地暖,鍋爐都需要開啟,耗能比較大 | |
維護 | 成本 | 每年需要專業(yè)人員維護。維護成本高昂。例如水的軟化,管路水垢的清除,鍋爐水垢清除以及維護 | 基本沒有什么維護成本 | 水暖至少每3年需要清理一次管路,鍋爐的使用壽命相對較短約為6-8年,三年左右需要更換一次加熱芯。而Raychem發(fā)熱電纜的壽命同建筑物壽命(至少為50年) |
故障 | 多種部件 | 由于系統(tǒng)復(fù)雜,使用過程中可能的故障點很多,例如鍋爐點火泄漏,分水器的泄漏,水管泄漏等等 | 系統(tǒng)簡單,控制容易,可能故障僅限于需要操作的溫控器 | 水暖系統(tǒng)修理復(fù)雜,需要非常專業(yè)的維修人員,有部分別墅因為安裝了水暖,漏水而無法使用,最終報廢。 |
開裂 | 停水時管路容易因冰凍而開裂 | 停電時停止工作,但沒有任何其它影響 | 北方冬季可到零下十幾到二十幾度,若停水,管路將會有凍裂的危險。 | |
空間 | 高度 | 水地暖管徑較粗,需要增高(8-10公分) | 管徑較細(xì),房間總體增高(1-2公分) | 水暖每平方需要增高的水泥重量達到每平方0.2頓。同時房間高度降低8-10公分。 |
平面 | 鍋爐和分水器需要占用一定的安裝空間 | 完全不占用平面空間(電地暖不需要主機) | 鍋爐需要占地2平方,每層都需要一組分水器;每組分水器需要0.5平方。 | |
舒適度 | 小面積 | 不便于安裝在浴室、廚房等面積較小的房間 | 便于安裝在浴室、廚房等面積較小的房間 | 因為水暖的管線比較粗,所以較小的衛(wèi)浴間及廚房無法安裝水地暖 |
冷區(qū) | 管徑較粗,管間距較大,地面容易出現(xiàn)冷熱區(qū) | 地面溫度均勻,不會出現(xiàn)冷熱區(qū) | 水地暖完成后,地面的溫度相差比較大 | |
污染 | 由于分戶鍋爐位于室內(nèi),將帶來室內(nèi)空氣污染。 | 完全不產(chǎn)生任何空氣污染 | 燃燒需要消耗大量氧氣,同時大通風(fēng)量又會帶走大量熱量。 | |
防潮及除濕 | 優(yōu)勢 | 由于水暖只有在冬天使用,春節(jié)潮濕的天氣沒有辦法防潮,反而會出現(xiàn)房間很多水珠。 | 冬季自動恒溫,春節(jié)自動防潮,房間不會出現(xiàn)潮濕 | 水地暖無法除濕,反而更容易出現(xiàn)潮濕,造成室內(nèi)比較潮濕,更容易滋生白蟻及細(xì)菌 |
升溫及使用成本對比 | 對比 | 由于水地暖一般采用燃?xì)忮仩t,鍋爐水溫正常值為60度,所以水暖正常開啟后需要2-3小時才可以達到理想的溫度18-22度。 | 電地暖是全球升溫最快的電地暖,一般正常情況下30分鐘就達到理想的溫度18-22度。 |
燃?xì)忮仩t每100平方的采暖成本每天需要50元;
電地暖每100平方的采暖成本每天15-40元
(每個房間可以單獨開啟或關(guān)閉,水暖每次都要全部開啟)
|
- ??>·電地暖與水地暖的對比